Dây Chuyền Sản Xuất Khung Cửa Thép & Cánh Cửa Thép
NCMCO có 26 năm kinh nghiệm trong ngành máy móc sản xuất cửa kim loại, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn từ khâu lựa chọn máy đến thiết lập dây chuyền sản xuất.
Máy đột dập nghiêng NCM-JC sử dụng cơ chế tăng lực để đột và tạo hình lỗ trên khung cửa, đồng thời có thể dùng để khía rãnh trước khi tạo hình khung, cắt đoạn sau khi tạo hình khung, hoặc đột và tạo hình các phụ kiện của khung cửa. Kết cấu tích hợp giúp máy chiếm ít diện tích lắp đặt. Máy áp dụng thiết kế dạng nghiêng, cho phép điều chỉnh hướng của thân máy chính theo nhu cầu. Công suất động cơ nằm trong khoảng 2.2-11 kW.
Cửa an toàn/cửa chống trộm
Cửa chống cháy
Cửa y tế/cửa bệnh viện
Cửa phòng sạch| Lực danh định (T) | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| Hành trình đầu trượt (mm) | 60 | 70 | 100 | 120 | 130 |
| Chiều cao đóng (mm) | 180 | 220 | 230 | 240 | 290 |
| Đường kính lỗ lắp dụng cụ (mm) | 35/40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Chiều sâu họng (mm) | 190 | 200 | 240 | 250 | 305 |
| Chiều dài bàn làm việc (mm) | 480 | 600 | 690 | 770 | 1100 |
| Chiều rộng bàn làm việc (mm) | 330 | 400 | 430 | 470 | 615 |
| Độ dày bàn (mm) | 60 | 70 | 90 | 90 | 100 |
| Khoảng cách giữa các trụ (mm) | 215 | 230 | 285 | 310 | 360 |
| Đường kính lỗ xả (mm) | 125 | 130 | 150 | 160 | 200 |
| Số hành trình (lần/phút) | 130 | 70 | 45 | 55 | 40 |
| Điều chỉnh thanh thu (mm) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Công suất động cơ (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
| Chiều dài máy (mm) | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1900 |
| Chiều rộng máy (mm) | 750 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Chiều cao máy (mm) | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
Đội ngũ kỹ sư của NCMCO sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về máy cửa kim loại, cũng như các giải pháp và dịch vụ liên quan.




NCMCO có 26 năm kinh nghiệm trong ngành máy móc sản xuất cửa kim loại, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn từ khâu lựa chọn máy đến thiết lập dây chuyền sản xuất.