Dây Chuyền Sản Xuất Khung Cửa Thép & Cánh Cửa Thép
NCMCO có 26 năm kinh nghiệm trong ngành máy móc sản xuất cửa kim loại, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn từ khâu lựa chọn máy đến thiết lập dây chuyền sản xuất.
Máy cắt laser fiber NCM-JG thực hiện cắt tỉa các loại khung cửa/cánh cửa bằng thép và thép không gỉ, hoặc gia công tạo lỗ như lỗ khóa/lỗ bản lề/lỗ lắp đặt trước khi tạo hình thông qua lập trình CNC. Thiết bị phát ra chùm laser cường độ cao lên bề mặt vật liệu, khiến vật liệu nóng chảy hoặc bay hơi do tương tác giữa laser và vật liệu. Với sự hỗ trợ của luồng khí tốc độ cao, vật liệu được cắt tách.
Cửa an toàn/cửa chống trộm
Cửa chống cháy
Cửa y tế/cửa bệnh viện
Cửa phòng sạch| Thông số | DS3015 | DS4020 | DS6020 | DS6025 | DS8025 |
| Kích thước vật liệu | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm | 8000*2500mm |
| Hành trình trục X | 1530mm | 2030mm | 2030mm | 2530mm | 2530mm |
| Hành trình trục Y | 3030mm | 4030mm | 6030mm | 6030mm | 8030mm |
| Hành trình trục Z | ≤110mm | ≤110mm | ≤110mm | ≤110mm | ≤110mm |
| Tốc độ tối đa trục X/Y | 120m/phút | 120m/phút | 120m/phút | 120m/phút | 120m/phút |
| Gia tốc tối đa trục X/Y | 1.0g | 1.0g | 1.5g | 1.5g | 2.0g |
| Độ chính xác định vị trục X/Y | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
| Độ lặp lại trục X/Y | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Kích thước máy | 5500*2500*2000mm | 6500*3200*2000mm | 8800*3000*2000mm | 8800*3000*2000mm | 11300*3600*2000mm |
Đội ngũ kỹ sư của NCMCO sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về máy cửa kim loại, cũng như các giải pháp và dịch vụ liên quan.




NCMCO có 26 năm kinh nghiệm trong ngành máy móc sản xuất cửa kim loại, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn từ khâu lựa chọn máy đến thiết lập dây chuyền sản xuất.